Компрессор агрессор: различия между версиями
Tasman (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Компрессоры») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Компрессоры]] | [[Категория:Компрессоры]] | ||
Компрессоры бренда «АГРЕССОР», представляют собой широкую линейку бюджетных автомобильных компрессоров под питание 12V, различной мощности. | |||
[[Файл:Image.png|600x600пкс]]Самый мощный компрессор в линейке ― agr-300к мощностью 960W. При данной мощности производитель заявляет о производительности 300 л/мин, что идет вразрез с логикой, поскольку даже стационарные компрессора мощностью до 1.8 кВт не заявляют о производительности до 300 л/мин. | |||
Не смотря на российский бренд, производятся в Китае<ref>[https://bitprice.ru/brands/agressor#:~:text=%C2%AB%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A0%C2%BB%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8. https://bitprice.ru/brands/agressor#:~:text=%C2%AB%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A0%C2%BB%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8.]</ref>. Как и большинство бюджетных автомобильных компрессоров завышают свои характеристики и проигрывают по качеству более дорогим брендам. | |||
При частичном разборе компрессора agr-75 был замечен пластиковый радиатор, который не выполняет никакой роли кроме декоративной, но судя по отзывам на некоторых других более дорогих моделях все же может стоять металлический радиатор.<gallery caption="Компрессор agr-75 со снятой пластиковой крышкой"> | |||
Файл:Agr-75-1.png | |||
Файл:Agr-75-2.png | |||
Файл:Agr-75-3.png | |||
</gallery>Не смотря на множество недостатков, данная серия компрессоров горячо любима многими из за их дешевизны и широкого модельного ряда. |
Версия от 12:37, 19 января 2024
Компрессоры бренда «АГРЕССОР», представляют собой широкую линейку бюджетных автомобильных компрессоров под питание 12V, различной мощности.
Самый мощный компрессор в линейке ― agr-300к мощностью 960W. При данной мощности производитель заявляет о производительности 300 л/мин, что идет вразрез с логикой, поскольку даже стационарные компрессора мощностью до 1.8 кВт не заявляют о производительности до 300 л/мин.
Не смотря на российский бренд, производятся в Китае[1]. Как и большинство бюджетных автомобильных компрессоров завышают свои характеристики и проигрывают по качеству более дорогим брендам.
При частичном разборе компрессора agr-75 был замечен пластиковый радиатор, который не выполняет никакой роли кроме декоративной, но судя по отзывам на некоторых других более дорогих моделях все же может стоять металлический радиатор.
Не смотря на множество недостатков, данная серия компрессоров горячо любима многими из за их дешевизны и широкого модельного ряда.
- ↑ https://bitprice.ru/brands/agressor#:~:text=%C2%AB%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A0%C2%BB%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8.